Par son passé historique riche, de nombreux dirigeants ont été à la tête de Méru. Retrouvez ci-dessous un résumé des seigneurs puis des maires qui ont fait Méru, et de leur période d’activité.
L'ère des seigneurs
Date | Nom |
---|---|
à partir de 629 | Doden et les religieux de l'Abbaye Royale de Saint Denis |
1004 | Drogon de la Maison de Dreux |
1099 | Raoul de Pontoise |
1185 | Gilles de Hodenc |
1191 | Mathieu Comte de Beaumont Yves de Beaumont |
1223 | Thiébaut de Beaumont |
1358 | Pierre Seigneur d'Aumont |
1415 | Jacques d'Aumont |
1482 | Ferry d'Aumont |
1526 | Anne d'Aumont |
1560 | François de Montmorency |
1579 | Duc Charles Henri de Danville |
1612 | Henri Ier de Montmorency |
1614 | Henri Il de Montmorency |
1630 | Henry d'Orléans Anne de Bourbon Louis de Bourbon Armant de Bourbon |
1783 | Louis Comte de Provence (Futur Louis XVIIl) |
Les premières municipalités
Date | Nom |
---|---|
De 1787 à 1789 | Louis RAIMOND (Président du Syndic) |
9 Février 1790 | Claude Lucien DANSE DE BOULAINES |
22 Février 1790 | Jean-François MOUFLETIE |
10 juillet 1790 | Pierre Laurent PREVILLIER |
13 décembre 1792 | Claude RAIMOND |
A partir de 1793 | Toussaint MOUFLETTE |
Les maires de XIXe siècle
Mandat | Election | Nom |
A partir de 1810 | Isidore MOUFLETTE | |
23 mai 1815 | Jean BRIQUEBEC | |
1816 | Henri POTIER | |
de 1817 à 1826 | Pierre Denis Barthelemy MOUFLETTE | |
de 1831 à 1837 | Michel Benjamin GRAUX | |
de 1837 à 1840 | 21 mai 1837 | Nicolas Guillaume ROUGET |
de 1840 à 1848 | 24 mai 1840 | Michel Benjamin GRAUX |
de 1848 à 1860 | 24 décembre 1848 | Laurent Auguste DESOUGES |
de 1860 à 1863 | 19 août 1860 | Charles HENNEGUY |
de 1863 à 1870 | 30 novembre 1863 | Alexandre FESSART |
de 1870 à 1871 | Interim | François THIBERGE |
de 1871 à 1874 | 14 mai 1871 | Charles BOUDEVILLE |
de 1874 à 1878 | 18 février 1874 | François Hubert PERRUCHON |
de 1878 à 1895 | 3 janvier 1878 | Charles BOUDEVILLE |
de 1895 à 1896 | 31 mars 1895 | Hippolyte DANGU |
de 1896 à 1904 | 27 septembre 1896 | Philippe LEFEVRE |
Les maires des XXe et du XXIe siècles
Mandat | Election | Nom |
de 1904 à 1919 | 3 mai 1904 | Louis DESHAYES |
de 1919 à 1925 | 10 décembre 1919 | Louis DEMARQUES |
de 1925 à 1929 | 17 mai 1925 | Pierre Fulgence LEGRAND |
de 1929 à 1931 | 12 mai 1929 | Antoine FAYE |
de 1931 à 1937 | 28 juin 1931 | Albert DEGREMONT |
de 1937 à 1953 | 26 novembre 1937 | Marcel COQUET |
de 1953 à 1959 | 11 mai 1953 | Antony BERNARD |
de 1959 à 1977 | 14 mars 1959 | Maurice CESAR |
de 1977 à 1995 | 20 mars 1977 | Guy VADEPIED |
de 1995 à 2014 | 16 juin 1995 | Yves LEBLANC |
depuis 2014 | 4 avril 2014 | Nathalie RAVIER |